Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
| Goudprijs, 26-08-2026 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
|---|---|---|---|
| 8 karaat | 33.3 | 36.01 | 35.01 |
| 9 karaat | 37.5 | 40.55 | 39.55 |
| 14 karaat | 58.5 | 63.25 | 62.25 |
| 18 karaat | 75 | 81.09 | 80.09 |
| 20 karaat | 83.3 | 90.07 | 89.07 |
| 21,6 karaat | 90 | 97.31 | 96.31 |
| 22 karaat | 91.6 | 99.04 | 98.04 |
| 23,6 karaat | 98.3 | 106.29 | 105.29 |
| 24 karaat | 99.9 | 108.13 | 107.13 |
Zilverprijs:
| Zilver prijs, 26-08-2026 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
|---|---|---|
| 1e gehalte | 92.5 | 1.23 |
| 2e gehalte | 83.5 | 1.11 |
| 3e gehalte | 80 | 1.06 |
| Overig zilver | 64 | 0.85 |
| Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 57.02 |
| Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 183.34 |
| Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 458.35 |
| Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 916.7 |
| Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 1833.4 |
Goudprijs munten:
| Gouden munten, 26-08-2026 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
|---|---|---|
| Gouden tientje | 6.72 | 725 |
| Gouden vijfje | 3.36 | 362 |
| Maple Leaf | 31.1 | 3847 |
| Krugerrand | 33.93 | 3847 |
| Philamoniker | 31.1 | 3847 |
| Australian nugget | 31.1 | 3847 |
| Canada $ 100 | 16.96 | 1743 |
| Dukaat | 3.49 | 393 |
| Dubbel dukaat | 6.98 | 786 |
| Sovereign Engeland | 7.98 | 858 |
| 20 mark Duitsland | 7.96 | 840 |
| 100 Corona Oostenr. | 33.87 | 3498 |
| 20 Frank Frankrijk | 6.45 | 666 |
| 20 franc Swiss | 6.45 | 666 |
| $ 20 USA | 33.43 | 3491 |
| $ 50 USA | 33.93 | 3543 |
| 50 pesos Mexico | 41.66 | 4494 |
Zilverprijs munten:
| Zilveren munten, 26-08-2026 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
|---|---|---|
| Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 12.4 |
| Gulden Juliana | 6,5 gr. | 8.06 |
| Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 30.99 |
| Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 18.59 |
| Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 30.99 |
| Tientje | 15 gr. | 18.59 |
| 50 gulden | 25 gr. | 35.88 |
| Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 57.02 |
