Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
Goudprijs, 13-06-2025 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
---|---|---|---|
8 karaat | 33.3 | 26.77 | 25.77 |
9 karaat | 37.5 | 30.14 | 29.14 |
14 karaat | 58.5 | 47.02 | 46.02 |
18 karaat | 75 | 60.28 | 59.28 |
20 karaat | 83.3 | 66.96 | 65.96 |
21,6 karaat | 90 | 72.34 | 71.34 |
22 karaat | 91.6 | 73.63 | 72.63 |
23,6 karaat | 98.3 | 79.01 | 78.01 |
24 karaat | 99.9 | 80.38 | 79.38 |
Zilverprijs:
Zilver prijs, 13-06-2025 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
---|---|---|
1e gehalte | 92.5 | 0.66 |
2e gehalte | 83.5 | 0.59 |
3e gehalte | 80 | 0.57 |
Overig zilver | 64 | 0.45 |
Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 30.5 |
Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 98.07 |
Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 245.16 |
Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 490.33 |
Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 980.66 |
Goudprijs munten:
Gouden munten, 13-06-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
---|---|---|
Gouden tientje | 6.72 | 542 |
Gouden vijfje | 3.36 | 271 |
Maple Leaf | 31.1 | 2879 |
Krugerrand | 33.93 | 2879 |
Philamoniker | 31.1 | 2879 |
Australian nugget | 31.1 | 2879 |
Canada $ 100 | 16.96 | 1305 |
Dukaat | 3.49 | 294 |
Dubbel dukaat | 6.98 | 588 |
Sovereign Engeland | 7.98 | 642 |
20 mark Duitsland | 7.96 | 629 |
100 Corona Oostenr. | 33.87 | 2618 |
20 Frank Frankrijk | 6.45 | 499 |
20 franc Swiss | 6.45 | 499 |
$ 20 USA | 33.43 | 2613 |
$ 50 USA | 33.93 | 2652 |
50 pesos Mexico | 41.66 | 3363 |
Zilverprijs munten:
Zilveren munten, 13-06-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
---|---|---|
Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 6.63 |
Gulden Juliana | 6,5 gr. | 4.31 |
Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 16.58 |
Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 9.95 |
Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 16.58 |
Tientje | 15 gr. | 9.95 |
50 gulden | 25 gr. | 19.19 |
Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 30.5 |