Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
| Goudprijs, 24-07-2026 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
|---|---|---|---|
| 8 karaat | 33.3 | 32.05 | 31.05 |
| 9 karaat | 37.5 | 36.09 | 35.09 |
| 14 karaat | 58.5 | 56.31 | 55.31 |
| 18 karaat | 75 | 72.19 | 71.19 |
| 20 karaat | 83.3 | 80.18 | 79.18 |
| 21,6 karaat | 90 | 86.62 | 85.62 |
| 22 karaat | 91.6 | 88.16 | 87.16 |
| 23,6 karaat | 98.3 | 94.61 | 93.61 |
| 24 karaat | 99.9 | 96.25 | 95.25 |
Zilverprijs:
| Zilver prijs, 24-07-2026 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
|---|---|---|
| 1e gehalte | 92.5 | 1.06 |
| 2e gehalte | 83.5 | 0.96 |
| 3e gehalte | 80 | 0.92 |
| Overig zilver | 64 | 0.73 |
| Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 49.42 |
| Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 158.92 |
| Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 397.3 |
| Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 794.6 |
| Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 1589.21 |
Goudprijs munten:
| Gouden munten, 24-07-2026 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
|---|---|---|
| Gouden tientje | 6.72 | 650 |
| Gouden vijfje | 3.36 | 325 |
| Maple Leaf | 31.1 | 3447 |
| Krugerrand | 33.93 | 3447 |
| Philamoniker | 31.1 | 3447 |
| Australian nugget | 31.1 | 3447 |
| Canada $ 100 | 16.96 | 1562 |
| Dukaat | 3.49 | 352 |
| Dubbel dukaat | 6.98 | 704 |
| Sovereign Engeland | 7.98 | 768 |
| 20 mark Duitsland | 7.96 | 753 |
| 100 Corona Oostenr. | 33.87 | 3135 |
| 20 Frank Frankrijk | 6.45 | 597 |
| 20 franc Swiss | 6.45 | 597 |
| $ 20 USA | 33.43 | 3129 |
| $ 50 USA | 33.93 | 3175 |
| 50 pesos Mexico | 41.66 | 4027 |
Zilverprijs munten:
| Zilveren munten, 24-07-2026 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
|---|---|---|
| Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 10.75 |
| Gulden Juliana | 6,5 gr. | 6.98 |
| Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 26.86 |
| Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 16.12 |
| Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 26.86 |
| Tientje | 15 gr. | 16.12 |
| 50 gulden | 25 gr. | 31.1 |
| Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 49.42 |
