Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
Goudprijs, 27-11-2024 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
---|---|---|---|
8 karaat | 33.3 | 22.57 | 21.57 |
9 karaat | 37.5 | 25.42 | 24.42 |
14 karaat | 58.5 | 39.66 | 38.66 |
18 karaat | 75 | 50.84 | 49.84 |
20 karaat | 83.3 | 56.47 | 55.47 |
21,6 karaat | 90 | 61.01 | 60.01 |
22 karaat | 91.6 | 62.09 | 61.09 |
23,6 karaat | 98.3 | 66.64 | 65.64 |
24 karaat | 99.9 | 67.79 | 66.79 |
Zilverprijs:
Zilver prijs, 27-11-2024 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
---|---|---|
1e gehalte | 92.5 | 0.6 |
2e gehalte | 83.5 | 0.54 |
3e gehalte | 80 | 0.52 |
Overig zilver | 64 | 0.42 |
Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 28.03 |
Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 90.12 |
Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 225.3 |
Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 450.6 |
Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 901.2 |
Goudprijs munten:
Gouden munten, 27-11-2024 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
---|---|---|
Gouden tientje | 6.72 | 460 |
Gouden vijfje | 3.36 | 230 |
Maple Leaf | 31.1 | 2440 |
Krugerrand | 33.93 | 2440 |
Philamoniker | 31.1 | 2440 |
Australian nugget | 31.1 | 2440 |
Canada $ 100 | 16.96 | 1106 |
Dukaat | 3.49 | 249 |
Dubbel dukaat | 6.98 | 499 |
Sovereign Engeland | 7.98 | 544 |
20 mark Duitsland | 7.96 | 533 |
100 Corona Oostenr. | 33.87 | 2219 |
20 Frank Frankrijk | 6.45 | 423 |
20 franc Swiss | 6.45 | 423 |
$ 20 USA | 33.43 | 2214 |
$ 50 USA | 33.93 | 2247 |
50 pesos Mexico | 41.66 | 2850 |
Zilverprijs munten:
Zilveren munten, 27-11-2024 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
---|---|---|
Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 6.09 |
Gulden Juliana | 6,5 gr. | 3.96 |
Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 15.23 |
Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 9.14 |
Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 15.23 |
Tientje | 15 gr. | 9.14 |
50 gulden | 25 gr. | 17.64 |
Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 28.03 |