Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
Goudprijs, 16-05-2025 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
---|---|---|---|
8 karaat | 33.3 | 25.82 | 24.82 |
9 karaat | 37.5 | 29.07 | 28.07 |
14 karaat | 58.5 | 45.35 | 44.35 |
18 karaat | 75 | 58.15 | 57.15 |
20 karaat | 83.3 | 64.58 | 63.58 |
21,6 karaat | 90 | 69.78 | 68.78 |
22 karaat | 91.6 | 71.02 | 70.02 |
23,6 karaat | 98.3 | 76.21 | 75.21 |
24 karaat | 99.9 | 77.53 | 76.53 |
Zilverprijs:
Zilver prijs, 16-05-2025 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
---|---|---|
1e gehalte | 92.5 | 0.60 |
2e gehalte | 83.5 | 0.54 |
3e gehalte | 80 | 0.52 |
Overig zilver | 64 | 0.41 |
Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 27.91 |
Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 89.73 |
Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 224.33 |
Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 448.66 |
Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 897.32 |
Goudprijs munten:
Gouden munten, 16-05-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
---|---|---|
Gouden tientje | 6.72 | 524 |
Gouden vijfje | 3.36 | 262 |
Maple Leaf | 31.1 | 2779 |
Krugerrand | 33.93 | 2779 |
Philamoniker | 31.1 | 2779 |
Australian nugget | 31.1 | 2779 |
Canada $ 100 | 16.96 | 1260 |
Dukaat | 3.49 | 284 |
Dubbel dukaat | 6.98 | 568 |
Sovereign Engeland | 7.98 | 620 |
20 mark Duitsland | 7.96 | 607 |
100 Corona Oostenr. | 33.87 | 2528 |
20 Frank Frankrijk | 6.45 | 481 |
20 franc Swiss | 6.45 | 481 |
$ 20 USA | 33.43 | 2522 |
$ 50 USA | 33.93 | 2560 |
50 pesos Mexico | 41.66 | 3247 |
Zilverprijs munten:
Zilveren munten, 16-05-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
---|---|---|
Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 6.07 |
Gulden Juliana | 6,5 gr. | 3.94 |
Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 15.17 |
Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 9.10 |
Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 15.17 |
Tientje | 15 gr. | 9.10 |
50 gulden | 25 gr. | 17.56 |
Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 27.91 |