Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
Goudprijs, 17-06-2024 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
---|---|---|---|
8 karaat | 33.3 | 19.2 | 18.2 |
9 karaat | 37.5 | 21.62 | 20.62 |
14 karaat | 58.5 | 33.73 | 32.73 |
18 karaat | 75 | 43.24 | 42.24 |
20 karaat | 83.3 | 48.02 | 47.02 |
21,6 karaat | 90 | 51.89 | 50.89 |
22 karaat | 91.6 | 52.81 | 51.81 |
23,6 karaat | 98.3 | 56.67 | 55.67 |
24 karaat | 99.9 | 57.65 | 56.65 |
Zilverprijs:
Zilver prijs, 17-06-2024 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
---|---|---|
1e gehalte | 92.5 | 0.57 |
2e gehalte | 83.5 | 0.51 |
3e gehalte | 80 | 0.49 |
Overig zilver | 64 | 0.39 |
Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 26.49 |
Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 85.18 |
Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 212.94 |
Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 425.89 |
Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 851.78 |
Goudprijs munten:
Gouden munten, 17-06-2024 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
---|---|---|
Gouden tientje | 6.72 | 396 |
Gouden vijfje | 3.36 | 198 |
Maple Leaf | 31.1 | 2101 |
Krugerrand | 33.93 | 2101 |
Philamoniker | 31.1 | 2101 |
Australian nugget | 31.1 | 2101 |
Canada $ 100 | 16.96 | 952 |
Dukaat | 3.49 | 215 |
Dubbel dukaat | 6.98 | 429 |
Sovereign Engeland | 7.98 | 468 |
20 mark Duitsland | 7.96 | 459 |
100 Corona Oostenr. | 33.87 | 1911 |
20 Frank Frankrijk | 6.45 | 364 |
20 franc Swiss | 6.45 | 364 |
$ 20 USA | 33.43 | 1907 |
$ 50 USA | 33.93 | 1935 |
50 pesos Mexico | 41.66 | 2455 |
Zilverprijs munten:
Zilveren munten, 17-06-2024 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
---|---|---|
Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 5.76 |
Gulden Juliana | 6,5 gr. | 3.74 |
Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 14.4 |
Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 8.64 |
Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 14.4 |
Tientje | 15 gr. | 8.64 |
50 gulden | 25 gr. | 16.67 |
Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 26.49 |