Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
Goudprijs, | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
---|---|---|---|
8 karaat | 33.3 | ||
9 karaat | 37.5 | ||
14 karaat | 58.5 | ||
18 karaat | 75 | ||
20 karaat | 83.3 | ||
21,6 karaat | 90 | ||
22 karaat | 91.6 | ||
23,6 karaat | 98.3 | ||
24 karaat | 99.9 |
Zilverprijs:
Zilver prijs, | Gehalte in % | Aankoop prijs |
---|---|---|
1e gehalte | 92.5 | |
2e gehalte | 83.5 | |
3e gehalte | 80 | |
Overig zilver | 64 | |
Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | |
Zilverbaar 100 gram | 99.9 | |
Zilverbaar 250 gram | 99.9 | |
Zilverbaar 500 gram | 99.9 | |
Zilverbaar 1000 gram | 99.9 |
Goudprijs munten:
Gouden munten, | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
---|---|---|
Gouden tientje | 6.72 | |
Gouden vijfje | 3.36 | |
Maple Leaf | 31.1 | |
Krugerrand | 33.93 | |
Philamoniker | 31.1 | |
Australian nugget | 31.1 | |
Canada $ 100 | 16.96 | |
Dukaat | 3.49 | |
Dubbel dukaat | 6.98 | |
Sovereign Engeland | 7.98 | |
20 mark Duitsland | 7.96 | |
100 Corona Oostenr. | 33.87 | |
20 Frank Frankrijk | 6.45 | |
20 franc Swiss | 6.45 | |
$ 20 USA | 33.43 | |
$ 50 USA | 33.93 | |
50 pesos Mexico | 41.66 |
Zilverprijs munten:
Zilveren munten, | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
---|---|---|
Gulden Wilhelmina | 10 gr. | |
Gulden Juliana | 6,5 gr. | |
Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | |
Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | |
Tientje 1970-1973 | 25 gr. | |
Tientje | 15 gr. | |
50 gulden | 25 gr. | |
Munten 1 Oz. | 31,1 gr. |