Prijzen Edelmetaal
Goudprijs:
Goudprijs, 25-09-2025 | Gehalte in % | 50 + gram | 0 - 50 Gram |
---|---|---|---|
8 karaat | 33.3 | 28.95 | 27.95 |
9 karaat | 37.5 | 32.6 | 31.6 |
14 karaat | 58.5 | 50.86 | 49.86 |
18 karaat | 75 | 65.2 | 64.2 |
20 karaat | 83.3 | 72.42 | 71.42 |
21,6 karaat | 90 | 78.24 | 77.24 |
22 karaat | 91.6 | 79.64 | 78.64 |
23,6 karaat | 98.3 | 85.46 | 84.46 |
24 karaat | 99.9 | 86.94 | 85.94 |
Zilverprijs:
Zilver prijs, 24-09-2025 | Gehalte in % | Aankoop prijs |
---|---|---|
1e gehalte | 92.5 | 0.79 |
2e gehalte | 83.5 | 0.72 |
3e gehalte | 80 | 0.69 |
Overig zilver | 64 | 0.55 |
Zilverbaar 1Oz. (31,1 gr.) | 99.9 | 36.92 |
Zilverbaar 100 gram | 99.9 | 118.71 |
Zilverbaar 250 gram | 99.9 | 296.77 |
Zilverbaar 500 gram | 99.9 | 593.53 |
Zilverbaar 1000 gram | 99.9 | 1187.06 |
Goudprijs munten:
Gouden munten, 25-09-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs |
---|---|---|
Gouden tientje | 6.72 | 585 |
Gouden vijfje | 3.36 | 292 |
Maple Leaf | 31.1 | 3103 |
Krugerrand | 33.93 | 3103 |
Philamoniker | 31.1 | 3103 |
Australian nugget | 31.1 | 3103 |
Canada $ 100 | 16.96 | 1406 |
Dukaat | 3.49 | 317 |
Dubbel dukaat | 6.98 | 634 |
Sovereign Engeland | 7.98 | 692 |
20 mark Duitsland | 7.96 | 678 |
100 Corona Oostenr. | 33.87 | 2822 |
20 Frank Frankrijk | 6.45 | 537 |
20 franc Swiss | 6.45 | 537 |
$ 20 USA | 33.43 | 2816 |
$ 50 USA | 33.93 | 2858 |
50 pesos Mexico | 41.66 | 3625 |
Zilverprijs munten:
Zilveren munten, 25-09-2025 | Gewicht per stuk | Aankoopprijs per stuk |
---|---|---|
Gulden Wilhelmina | 10 gr. | 8.03 |
Gulden Juliana | 6,5 gr. | 5.22 |
Rijksdaalder Wilhelmina | 25 gr. | 20.07 |
Rijksdaalder Juliana | 15 gr. | 12.04 |
Tientje 1970-1973 | 25 gr. | 20.07 |
Tientje | 15 gr. | 12.04 |
50 gulden | 25 gr. | 23.23 |
Munten 1 Oz. | 31,1 gr. | 36.92 |